Adidas Bags: A Feature Comparison
| Product | Capacity |
Water Resistance |
Warranty |
|---|---|---|---|
| adidas Unisex Defender 4.0 Gym Duffel Bag | (110L) | (Base) | (Lifetime) |
| adidas Utility XL Team Backpack | N/A | (Base) | (Lifetime) |
| adidas Control 3.3 Padel Racket Bag | (35L) | N/A | N/A |
| adidas Iconic 3 Stripe Backpack | N/A | N/A | (Lifetime) |
| adidas Unisex Creator Backpack + Excel Insulated Lunch Bag | (21L Backpack, 5L Lunch Bag) | N/A | N/A |
| Locker Room Baseball Duffel Bag | N/A | (Base) | N/A |
